Главная ПРАЙС
Прайс
Номенклатура медицинских услуг | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | Коммерческое название | Аппарат | Количество единиц | Продолжительность процедуры, мин | Цена, РУБ |
ЛЕЧЕНИЕ И ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ НА FOTONA | ||||||
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лечение ПостАкнэ (лицо) | Fotona | 60 | 10000 | |
А22.01.004 | Лазерная когуляция телеангиоэктазий | Лечение розацеа, 9 см | Fotona | 30 | 3500 | |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лечение АКНЕ | Fotona | 60 | 4000 | |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи | Глубокое омоложение (фракционное) | Fotona | 60 | 15000 | |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи | Блефоропластика глаз | Fotona | 45 | 8000 | |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи | 4D омоложение(лицо, шея, декольте) | Fotona | 60 | 25000 | |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи | 4D омоложение(лицо, шея) | Fotona | 60 | 25000 | |
А22.01.004 | Лазерная когуляция телеангиоэктазий | Лечение сосудистых звездочек,1 шт | Fotona | 30 | 500 | |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи | 2D омоложение(лицо, шея) | Fotona | 45 | 8000* | |
A22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | Лечение храпа | Fotona | 30 | 5000 | |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Омоложение лица ( дрилинг , полировка ) | Fotona | 45 | 8000* | |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Омоложение периоральной зоны и кор. губ | Fotona | 30 | 6000* | |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Омоложение рук (хол.пилинг, дриллинг) | Fotona | 30 | 8000* | |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи | Лечение стрий (растяжки) | Fotona | 30 | 4000* | |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Омоложение рук (полировка, тонус) | Fotona | 30 | 8000* | |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Полировка кожи "Жемчужное сияние"лицо | Fotona | 30 | 8000 | |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Полировка кожи "Жемчужное сияние"руки | Fotona | 30 | 6000* | |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Экспресс -омоложение (выходного дня) | Fotona | 30 | 12000 | |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Омоложение рук (полировка, дриллинг) | Fotona | 30 | 8000 | |
А22.01.004 | Лазерная когуляция телеангиоэктазий | Удаление ед-го сосуда | Fotona | 20 | 1000 | |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи | Лечение рубцов (зависит от площади и формы) | Fotona | 4000* | ||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи | 3D омоложение(лицо, шея) | Fotona | 60 | 8000* | |
A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | Интимное омоложение | Fotona | 15000 | ||
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лазерный пилинг интимной зоны (зона бикини) | Fotona | 30 | 5000* | |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лазерный пилинг интимной зоны (зона бикини+внутренняя поверхность бедер) | Fotona | 45 | 7000* | |
Недержание мочи | Fotona | 15000 | ||||
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Омоложение интимной зоны (наружная лазерная биоревитализация) | Fotona | 30 | 7000* | |
ЛЕЧЕНИЕ И ФОТООМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ НА АППАРАТЕ HARMONY XL | ||||||
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Карбоновый пилинг Хармони | Harmony | 45 | 4000* | |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Карбоновый пилинг ЩЕКИ Хармони | Harmony | 30 | 3000* | |
А22.01.004 | Лазерная когуляция телеангиоэктазий | Удаление купероза на носу Хармони | Harmony | 30 | 3000* | |
А20.01.005 | Фототерапия кожи | Удаление пигментации в области щек Хармони | Harmony | 30 | 3000* | |
А20.01.005 | Фототерапия кожи | Удаление пигментации на лице Хармони | Harmony | 60 | 8000 | |
А20.01.005 | Фототерапия кожи | Удаление пигментных пятен / винное пятно 1кв.см Хармони | Harmony | 1500 | ||
А20.01.005 | Фототерапия кожи | Удаление пигментных пятен / винное пятно2кв.см -5кв.см Хармони | Harmony | 3500 | ||
А22.01.004 | Лазерная когуляция телеангиоэктазий | Удаление сосудистых звездочек на крыльях носа Хармони | Harmony | 30 | 3000* | |
А22.01.004 | Лазерная когуляция телеангиоэктазий | Удаление сосудов в области щек Хармони | Harmony | 30 | 4000 | |
А22.01.004 | Лазерная когуляция телеангиоэктазий | Удаление сосудов на лице Хармони | Harmony | 30 | 5000 | |
А16.01.021 | Удаление татуировки | Удаление татуажа бровей Хармони | Harmony | 45 | 3500 | |
А16.01.021 | Удаление татуировки | Удаление татуажа губ Хармони | Harmony | 45 | 3500 | |
А16.01.021 | Удаление татуировки | Удаление татуажа пробная вспышка Хармони | Harmony | 20 | 400 | |
А16.01.021 | Удаление татуировки | Удаление татуировки 1кв.см Хармони | Harmony | 600 | ||
А16.01.021 | Удаление татуировки | Удаление татуировки 5 кв.см Хармони | Harmony | 3000 | ||
А20.01.005 | Фототерапия кожи | Фотомоложение декольте Хармони | Harmony | 45 | 8500 | |
А20.01.005 | Фототерапия кожи | Фотомоложение лицо Хармони | Harmony | 45 | 9500 | |
А20.01.005 | Фототерапия кожи | Фотомоложение лицо+шея Хармони | Harmony | 50 | 12000 | |
А20.01.005 | Фототерапия кожи | Фотомоложение лицо+шея+декольте Хармони | Harmony | 60 | 17500 | |
А20.01.005 | Фототерапия кожи | Фотомоложение лоб Хармони | Harmony | 30 | 5000 | |
А20.01.005 | Фототерапия кожи | Фотомоложение шея Хармони | Harmony | 30 | 7500 | |
А20.01.005 | Фототерапия кожи | Фотомоложение щеки Хармони | Harmony | 30 | 6500 | |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Фотоокустический лифтинг зоны декольте ClearLift Хармони | Harmony | 45 | 9500 | |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Фотоокустический лифтинг кистей рук ClearLift Хармони | Harmony | 30 | 5000 | |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Фотоокустический лифтинг лица ClearLift Хармони | Harmony | 45 | 9500 | |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Фотоокустический лифтинг лицо+шея+декольте ClearLift Хармони | Harmony | 60 | 18000 | |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Фотоокустический лифтинг области вокруг глаз ClearLift Хармони | Harmony | 45 | 5000 | |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Фотоокустический лифтинг шеи ClearLift Хармони | Harmony | 45 | 9000 | |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА | ||||||
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом FILORGA ХН - А З (2*1мл) контур и объем губ | FILORGA ХН -А З | 60 | 17000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом FILORGA Х - HA VOLUME 1.0 мл объем скул, щек, подбородка , овал | FILORGA Х - HA VOLUME | 90 | 17000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом FILORGA M - HA 18 заполнение мелких морщин , биоармирование | FILORGA M - HA 18 | 60 | 11000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Profillers Ultra Strong 1,0 мл | Profillers Ultra Strong | 60 | 16000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Profillers Strong 1,0 мл | Profillers Strong | 60 | 14000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Yvoire classic | Yvoire classic | 60 | 16000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Yvoire volume | Yvoire volume | 60 | 16000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Belotero Intence 1,0 мл | Belotero Intence | 60 | 17000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Belotero Volume 1,0 мл | Belotero Volume | 60 | 16000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом PROFHILO 2,0 мл | PROFHILO | 60 | 18000 | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Radiesse(США) 0,8мл | Radiesse | 60 | 13500* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Radiesse (США) 1,5мл | Radiesse | 90 | 19500* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Radiesse 3,0мл | Radiesse | 90 | 33000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Тeosyal Kiss 1,0 мл с лидокаином 0.3% | Тeosyal Kiss | 60 | 16000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Тeosyal RHA 3 1,0 мл с лидокаином 0.3% | Тeosyal RHA 3 | 60 | 16000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Тeosyal Redensity 2 1,0 мл с лидокаином | Тeosyal Redensity | 60 | 13500* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Juviderm Volbella 1 мл | Juviderm Volbella | 60 | 16000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Juvederm Voluma 1 мл | Juvederm Voluma | 60 | 17000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra 3 1 мл | Juvederm Ultra 3 | 60 | 16000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra 4 1 мл | Juvederm Ultra 4 | 60 | 17000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика препаратом Juvederm Smile 0.55 мл | Juvederm Smile | 60 | 11500* | |
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН И ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА (БОТУЛИНОТЕРАПИЯ) | ||||||
All.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Коррекция мимических морщин препаратом Ботокс 1 ед | Ботокс | 1 ед | 30 | 320* |
All.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт 1 ед | Диспорт | 1 ед | 30 | 140* |
All.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Коррекция мимических морщин препаратом Ксеомин 1 ед | Ксеомин | 1 ед | 30 | 320* |
All.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Гипергидроз ладони мужские (тяжелая степень) | 60 | 10000* | ||
All.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Гипергидроз ладони | 60 | 10000* | ||
All.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Гипергидроз стопы | 60 | 15000* | ||
All.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Гипергидроз (средней степени) | 60 | 15000* | ||
All.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Гипергидроз (тяжелая степень) | 60 | 15000* | ||
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ЛИЦА и ТЕЛА( липолитики) | ||||||
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Aquashine BTX PLUS 2, 5 мл | Aquashine BTX PLUS | 60 | 12000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом JALUPRO ITA | JALUPRO ITA | 60 | 11000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Mesoeye c 71 | Mesoeye c 71 | 60 | 11000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Nova HA-FACE &NESK 2,5мл | Nova HA-FACE &NESK | 60 | 4000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Profillers Bio 1,0 мл | Profillers Bio | 60 | 8000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Revi Briallians 1.0 мл | Revi Briallians | 60 | 16000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Revi Briallians 2.0 мл | Revi Briallians | 60 | 17000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Aquashine 2 мл | Aquashine | 60 | 14000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биорепарация препаратом Meso-Xantin 199 1.5 мл | Meso-Xantin 199 | 60 | 14000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биорепарация препаратом Meso -Warton 199 1.5 мл | Meso -Warton 199 | 60 | 11000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом FILORGA NCTF 0,025% 5 мл | FILORGA NCTF 0,025% | 60 | 3000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом FILORGA NCTF 0,05%. 5 мл | FILORGA NCTF 0,05%. | 60 | 3500* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Renaissance Peptide Eye -HA 1мл | Renaissance Peptide Eye -HA | 60 | 2000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Renaissance Peptide Eye -HA 3 мл | Renaissance Peptide Eye -HA | 60 | 4500* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Renaissance Peptide Eye -HA 6 мл | Renaissance Peptide Eye -HA | 60 | 5500* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Renaissance Peptide Face + HA , 1 мл | Renaissance Peptide Face + HA | 60 | 2000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Renaissance Peptide Face + HA , 3 мл | Renaissance Peptide Face + HA | 60 | 3500* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Renaissance Peptide Face + HA , 6 мл | Renaissance Peptide Face + HA | 60 | 5500* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Renaissance Peptide Drain 6 мл | Renaissance Peptide Drain | 60 | 11000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Revanesse | Revanesse | 60 | 10500 | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Revanesse +пептиды (комплекс) | Revanesse | 60 | 10000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Revital Rosacea (против купероза и розацеи) | Revital Rosacea | 60 | 2000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Гиалуроновая кислота 1.1% | Гиалуроновая кислота 1.1% | 60 | 1500* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Интралипотерапия PB Serum 10мл | PB Serum | 60 | 9000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Интралипотерапия PB Serum 2.5 | PB Serum | 60 | 3000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Интралипотерапия Aqualyx 1 флакон | Aqualyx | 60 | 6000* | |
All.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Биоревитализация препаратом Тeosyal Redensity 1 - 1,0 мл с лидокаином | Тeosyal Redensity 1 | 60 | 11000* | |
А22.30.009 | Плазмодинамическое воздействие | ПЛАЗМОЛИФТИНГ | 1 пробирка | 60 | 3500* | |
ВАКУУМНЫЙ ГИДРОПИЛИНГ HydraFacial | ||||||
A16.01.024 | Вакумная чистка лица | Будем красивы (чистка/базовая) | HydraFacial | 45 | 6500 | |
A16.01.024 | Вакумная чистка лица | Программа "Выход в свет" | HydraFacial | 45 | 8000 | |
A16.01.024 | Вакумная чистка лица | Глубокое очищение и обновление | HydraFacial | 45 | 7000 | |
A16.01.024 | Вакумная чистка лица | Голливудское решение (чистка расширенная) | HydraFacial | 60 | 7500 | |
A16.01.024 | Вакумная чистка лица | Мужское решение HydraFacial | HydraFacial | 45 | 7500 | |
A16.01.024 | Вакумная чистка лица | Программа "Нежные ручки" | HydraFacial | 40 | 4000 | |
A16.01.024 | Вакумная чистка лица | Программа "Полчаса до идеала" | HydraFacial | 30 | 6500 | |
A16.01.024 | Вакумная чистка лица | Революционное омоложение | HydraFacial | 45 | 8500 | |
БЕЗИНЬЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ Dermadrob | ||||||
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | Уходовая процедура-Антиэйджинговая программа Cannaboost | Dermadrob | 45 | 5500 | |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | Уходовая процедура-Активное увлажнение с сывороткой HYAL №10 | Dermadrob | 45 | 5000 | |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | Уходовая процедура-Клеточное питание с сывороткой MITOcell | Dermadrob | 45 | 5000 | |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | Уходовая процедура-Корректирующая процедура с сывороткой derm | Dermadrob | 45 | 5000 | |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | Уходовая процедура-Отбеливающая программа с сывороткой POLAR | Dermadrob | 45 | 5000 | |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | Уходовая процедура-Программа после агрессивных процедур DERMACOOL | Dermadrob | 45 | 4000 | |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | Уходовая процедура-Увлажнение сывороткой HYAL №5 | Dermadrob | 45 | 4000 | |
ПИЛИНГИ ДЛЯ ЛИЦА | ||||||
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | PRC complex пилинг лицо + шея | PRC complex | 45 | 6000 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | PRC complex руки | PRC complex | 20 | 3500 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | PRC complex глаза/губы | PRC complex | 20 | 2500 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | PRC complex пилинг лицо | PRC complex | 30 | 5000 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | Гликолиевый пилинг Epi-peel (DCL) 40% | Epi-peel (DCL) 40% | 45 | 2400 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | Гликолиевый пилинг Epi-peel (DCL) 70% | Epi-peel (DCL) 70% | 45 | 2400 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | Миндальный пилинг "Алмондпил Классик 40%" | Алмондпил Классик 40% | 45 | 3000 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | Молочный пилинг ARGIPEEL | ARGIPEEL | 45 | 2200 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | Ретиноловый пилинг REYISES CT (YELLOW PEEL) | REYISES CT (YELLOW PEEL) | 45 | 5000 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | Салициловый пилинг SALIPEEL S | SALIPEEL S | 45 | 2000 | |
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА НА КОСМЕТИКЕ Germaine de Capuccini | ||||||
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | Пилинг гликолевый Synergyage Glicocure Ren Conf Micro Peel System 1 мл | Germaine de Capuccini | 60 | 3000 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Anti Age Программа с маской растительными экстрактами | Germaine de Capuccini | 45 | 4000 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Anti Age Программа с фруктовой маской | Germaine de Capuccini | 45 | 4500 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Options Elastic Collagen Sheet Masks Маска коллагеновая в листах 81145 | Germaine de Capuccini | 45 | 4000 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | PurExpert Pure Control pur Mask Маска максимального очищения | Germaine de Capuccini | 45 | 650 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Synergyage Программа с активным коллагеном | Germaine de Capuccini | 45 | 6000 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Активный концентрат Витаминный 6/0,5ml Options Active Concentrate 81638 | Germaine de Capuccini | 45 | 450 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Антистрессовая программа для мужчин For Men (7процедур) | Germaine de Capuccini | 45 | 4500 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Обновляющая программа с маской мусс с минеральными добавками | Germaine de Capuccini | 45 | 5500 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Программа 3D лифтинга timExpert (IN) | Germaine de Capuccini | 45 | 7500 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Программа Energy Detox ( Detox экспресс маска) | Germaine de Capuccini | 45 | 6000 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Программа антистрессового омоложения Royal Jelly | Germaine de Capuccini | 45 | 4000 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Программа балансирующая для жирной кожи | Germaine de Capuccini | 45 | 4000 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Программа борьбы с морщинами Tim Expert Rides | Germaine de Capuccini | 45 | 7500 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Программа борьбы с морщинами вокруг глаз и губ | Germaine de Capuccini | 45 | 4000 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Программа глобального омоложения Tim Expert SRNS | Germaine de Capuccini | 45 | 7000 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Программа для сухой кожи Глубокое Увлажнение(коллагеновые листы) | Germaine de Capuccini | 45 | 6000 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Программа для сухой кожи Увлажняющая | Germaine de Capuccini | 45 | 4000 | |
All.01.014 | Накожное нанесение препаратов | Программа для увеличений упругости кожи Tautening Mask | Germaine de Capuccini | 45 | 4000 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Программа Кислородонасыщения и активного противодействия внешним агрессивным факторам Excel Therapy O2 | Germaine de Capuccini | 45 | 6000 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Программа максимального очищения PUR EXPERT | Germaine de Capuccini | 45 | 4500 | |
All.01.014 | Накожное нанесение препаратов | Программа омоложения и лифтинга (маска на основе овса) | Germaine de Capuccini | 45 | 5500 | |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | Программа очищающая для жирной и проблемной кожи | Germaine de Capuccini | 45 | 4500 | |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | Программа химического пилинга AOX System Synergyage | Germaine de Capuccini | 45 | 4000 | |
All.01.014 | Накожное нанесение препаратов | Программа экспресс увлажнения и лифтинга Hydro Tautening Mask | Germaine de Capuccini | 45 | 3500 | |
All.01.014 | Накожное нанесение препаратов | Увлажняющая программа для чувствительной кожи Skinzen Mask | Germaine de Capuccini | 45 | 4500 | |
ПРОГРАММА КЛЕТОЧНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ Heleo 4 | ||||||
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия | Фотодинамическая терапия лица AntiAge | Heleo 4 | 45 | 5000 | |
А22.01.007 | Фотодинамическая терапия | Фотодинамическая терапия лица Акне | Heleo 4 | 45 | 5000 | |
КОРРЕКЦИЯ ОБЬЕМОВ ТЕЛА Accent BODY AP | ||||||
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Зона живота | Accent | 60 | 6000 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Зона колен | Accent | 60 | 4500 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Зона спины | Accent | 60 | 8000 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Зона ягодиц | Accent | 60 | 5000 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Передняя или задняя поверхность бедер | Accent | 60 | 7500 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Поверхности рук | Accent | 60 | 6000 | |
ТЕРАПИЯ ДЛЯ ТЕЛА Endospheres Therapy | ||||||
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Эндосфера лицо | Endosphera | 45 | 3500 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Эндосфера тело | Endosphera | 60 | 4500/4000 | |
БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ ЛИПОСАКЦИЯ Криолиполиз | ||||||
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Криолиполиз 1 насадка большая ( 300 мм ) | Криолиполиз | 5000 | ||
НАНОТЕРАПИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА Celltens | ||||||
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Колени | Celltens | 40 | 4000 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Лицо + шея | Celltens | 60 | 2400 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Руки | Celltens | 40 | 5000 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Спина, бока | Celltens | 40 | 4000 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Ягодицы | Celltens | 40 | 4000 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Бедра - внутренняя поверхность | Celltens | 40 | 3500 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Бедра - боковая поверхность | Celltens | 40 | 3500 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Бедра - задняя поверхность | Celltens | 40 | 3000 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Бедра - передняя поверхность | Celltens | 40 | 3500 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Celltens - одна зона | Celltens | 20 | 3500 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Живот | Celltens | 40 | 3500 | |
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Celltens 1 ml (только с использованием какого либо аппарата!) | Celltens | 300 | ||
А16.01.034.003 | Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрического высокочастотного импульса | Ноги полностью ( передняя , задняя, боковая, внутренняя поверхность ) | Celltens | 60 | 4000 | |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ SOPRANO | ||||||
А14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции | Межбровье | Soprano Alma Lasers (Израиль) | 20 | 1000 | |
А14.01.013 | Проведение лазерной эпиляции | Ноги полностью | Soprano Alma Lasers (Израиль) | 60 | 9000 | |
